Przyczepa PRONAR T683P
Wystaw opinię o produkcie
Zapytaj o produkt
Kod produktu: Przyczepa PRONAR T683P
Opis
Przyczepa PRONAR T683P
Przyczepa PRONAR T683P oparta jest na podwoziu przyczepy T683. Oprócz zalet podstawowej przyczepy burtowej typu tandem T683, ściany tej przyczepy wykonane są ze specjalnej wytrzymałej sklejki wodoodpornej, osadzonej w specjalnych aluminiowych profilach, wykorzystano je także do osadzenia gumowych uszczelniaczy zapewniających wysoki stopień szczelności. Zastosowanie tego typu materiału zmniejsza ryzyko uszkodzenia niską temperaturą przewożonych płodów rolnych. Załadunek i wyładunek euro i skrzynio palet możliwy jest dzięki systemowi drzwi portalowych otwieranych jak wrota. Takie rozwiązanie umożliwia załadunek wózkiem widłowym bez narażania burt przyczepy na uszkodzenie.
| Dane techniczne wersji standard | ||
| Technicznie (konstrukcyjnie) dopuszczalna masa całkowita | 20000 | [kg] |
| Dopuszczalna masa całkowita* | 20000* | [kg] |
| Ładowność | 15360** | [kg] |
| Masa własna | 4640 | [kg] |
| Pojemność ładunkowa | 17,2 | [m3] |
| Powierzchnia ładunkowa | 12,3 | [m2] |
| Długość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 5100 | [mm] |
| Szerokość skrzyni ładunkowej wewnątrz | 2420*** | [mm] |
| Wymiary gabarytowe (długość/szerokość/wysokość) | 6800/2550/2790 | [mm] |
| Wysokość ścian skrzyni | 1540 | [mm] |
| Grubość blachy podłogi/ściany | 5/2,5 | [mm] |
| Wysokość platformy od podłoża | 1350 | [mm] |
| Rozstaw kół | 1960 | [mm] |
| Zawieszenie | resory paraboliczne | |
| Obciążenie oka dyszla | 2000 | [kg] |
| Rozmiar ogumienia | 385/65 R22,5 Regenerowane | |
| Prędkość konstrukcyjna | 40 | [km/h] |
| System wywrotu | trójstronny | |
| Cylinder teleskopowy (skok/zapotrzebowanie oleju/ciśnienie) | 1980mm/18L/200bar | |
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 104/76,4 | [KM/kW] |
| Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej (do tyłu / na boki) | 50/46 | [˚] |
| *Parametr – dopuszczalna masa całkowita – w zależności od ograniczeń prawnych na danym rynku sprzedaży, może się różnić od podanego | ||
| **Parametr uzależniony od ograniczeń prawnych na danym rynku oraz od kompletacji, może się różnić od podanego | ||
| ***Szerokość skrzyni ładunkowej wewntrz przystosowana do transportu EUROPALET | ||
| Wyposażenie standardowe | ||
| Skrzynia ładunkowa ze specjalnym systemem otwierania ścian, z lewą ścianą rozwierno – uchylną | ||
| System wywrotu trzystronnego skrzyni z przegubami kulowymi tylnymi amortyzowanymi o optymalnym rozstawie | ||
| Wybór kierunku wywrotu za pomocą dwóch sworzni z zabezpieczeniem przed nieprawidłową obsługą | ||
| Skrzynia ładunkowa przystosowana do transportu EUROPALET, ze wzmocnioną płytą podłogową | ||
| Centralne ryglowanie przy podłodze ścian bocznych i ściany tylnej | ||
| Ściany ze sklejki wodoodpornej obustronnie foliowanej gr. 18 mm, z obrzeżem z profili aluminiowych, z uszczelkami | ||
| gumowymi, z odkuwanymi zamkami | ||
| Ściana lewa, ze słupkiem środkowym, nie dzielona, 1540mm wysokości, system rozwierno – uchylny | ||
| Ściana prawa, ze słupkiem środkowym, dzielona, 800mm+740mm wysokości, system – uchylny | ||
| Ściana tylna, 1540mm wysokości, nie dzielona, 1540mm wysokości, system – uchylny | ||
| Stelaż plandeki | ||
| Szyber zsypowy do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej | ||
| Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | ||
| Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili ze stali konstrukcyjnej o wysokiej wytrzymałości | ||
| Zawieszenie tandem na 4 resorach parabolicznych, z wahaczami wyrównawczymi, z rozstawem osi 1360mm, z osiami sztywnymi | ||
| wyposażonymi w hamulce bębnowe o wymiarach Ø406×120 mm | ||
| Osie na 60 km/h | ||
| Dyszel uniwersalny sztywny do łączenia z dolnym lub górnym zaczepem ciągnika, amortyzowany resorami gumowymi | ||
| Zaczep dyszla obrotowy z okiem Ø50mm | ||
| Hydrauliczna nożycowa podpora dyszla z ruchomą stopą i zabezpieczającym zamkiem hydraulicznym | ||
| Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa, z wyjściem do drugiej przyczepy | ||
| Postojowy hamulec ręczny z korbą | ||
| Instalacja oświetlenia 12V, z tylnym gniazdem elektrycznym, z lampami LED, z hermetycznymi połączeniami, z | ||
| oświetleniem obrysowym | ||
| Tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem | ||
| Przewód przyłączeniowy, spiralny, instalacji oświetleniowej | ||
| Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym, ograniczającym wywroty, z grubymi linami | ||
| zabezpieczającymi, z wyjściem do drugiej przyczepy | ||
| Siłownik teleskopowy trójstronnego wywrotu z zawiesiem przegubowym | ||
| Podpora serwisowa skrzyni ładunkowej | ||
| Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika | ||
| Dwa kliny do kół umieszczone w ocynkowanych kieszeniach | ||
| Błotniki kół tylnych – plastikowe | ||
| Tylne zabezpieczenie, składane | ||
| System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich | ||
| chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV | ||
| Kolorystyka malowania podwozia czerwony RAL3000 PRONAR | ||
| Kolorystyka ścian – sklejki foliowanej – brązowy ciemny | ||
| Wyposażenie dodatkowe (opcje) | |
| Zaczep dyszla sztywny z okiem Ø40mm zgodny z DIN 11026 do łączenia z górnym zaczepem ciągnika | |
| Zaczep dyszla sztywny z okiem kulowym K80mm do łączenia z zaczepem kulowym ciągnika | |
| Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa z ALB | |
| Instalacja hamulcowa hydrauliczna z elektrycznym zaworem zabezpieczającym i trzyzakresowym regulatorem siły hamowania | |
| Balkon na ścianie przedniej do obsługi plandeki | |
| Plandeka rolowana ze stelażem z odkładaną rurą centralną i bocznymi rurami podpierającymi | |
| Rynna do szybra zsypowego | |
| Trzy szybry zsypowe do ziarna, z blokadą, w ścianie tylnej | |
| Tylny zaczep automatyczny UNIMAR | |
| Tylny zaczep automatyczny RO*400A4600 | |
| Boczne zabezpieczenia (osłony ) | |
| Koła 385/65R22,5 | |
| Koła 425/65R22,5 | |
| Koła 445/65R22,5 | |
| Koła 500/60R22,5 | |
| Koła 550/60-22,5 | |
| Koła 550/45 R22.5 | |
| Koła 560/60 R22,5 | |
| Koła 560/45 R22,5 | |
| Koło zapasowe (luzem) 385/65 R22.5 | |
| Koło zapasowe (luzem) 385/65 R22.5 Regenerowane | |
| Koło zapasowe (luzem) 425/65 R22.5 | |
| Koło zapasowe (luzem) 445/65 R22.5 | |
| Koło zapasowe (luzem) 500/60R22,5 | |
| Koło zapasowe (luzem) 550/60-22.5 | |
| Koło zapasowe (luzem) 550/45 R22.5 | |
| Koło zapasowe (luzem) 560/60 R22.5 | |
| Koło zapasowe (luzem) 560/45 R22,5 | |
| Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się | |
| Ślimak wyładowczy do ziarna o wydajności 30 t/h* | |
| Rynna zsypowa tylna na całej szerokości przyczepy | |
| Hydrauliczne wspomaganie otwierania ścian z lewej lub prawej trony | |
| Hydrauliczne wspomaganie otwierania ścian z lewej i prawej strony | |
| Amortyzator spadku ziemniaków w formie zawieszonych pasów gumowych – 2 komplety po 2,3m długości | |
| *zamontowany na tylnej ścianie, dwusegmentowy, składany, z wciągarką mechaniczną, z napędem ślimaka hydraulicznym, z zapotrzebowaniem na olej 30 L/min |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego warto kupować u nas?
Jesteśmy zaufanym dostawcą maszyn i części rolniczych, który od lat wspiera rolników w Europie i na całym świecie. Łączymy szeroki asortyment, profesjonalną obsługę oraz ekspresową realizację zamówień, aby zapewnić produkty najwyższej jakości, idealnie dopasowane do potrzeb każdego gospodarstwa. Wybierając nasze rozwiązania, możesz liczyć na usprawnienie pracy i osiągnięcie lepszych efektów w codziennych działaniach.
Szeroki wybór asortymentu
Sprzęt najwyższej jakości w jednym miejscu
Indywidualne podejście
Możliwość realizacji zamówienia spoza asortymentu
Zasięg globalny
Realizujemy zamówienia niezależnie od lokalizacji
Wieloletnie doświadczenie
Gwarancja wiedzy i profesjonalizmu