Rozrzutnik Pronar NV161/5
Wystaw opinię o produkcie
Zapytaj o produkt
Kod produktu: Rozrzutnik Pronar NV161/5
Opis
Rozrzutnik Pronar NV161/5
Rozrzutniki obornika PRONAR NV161 przeznaczone są do precyzyjnego i równomiernego rozrzucania obornika, torfu, kompostu. Rozrzutniki obornika PRONAR NV161 to wydajne, solidne i wytrzymałe urządzenia, których zastosowanie zapewnia idealne i skuteczne nawożenie. Mają optymalną pojemność od 8,6 m3 do 14,4m3 dzięki czemu rozrzutniki obornika PRONAR NV161 to doskonałe rozwiązanie zarówno dla małych jak i dużych gospodarstw rolnych.
| ane techniczne wersji standard | PRONAR
NV161/1 |
PRONAR
NV161/2 |
PRONAR
NV161/3 |
PRONAR
NV161/4 |
PRONAR NV161/5 |
||
| Dopuszczalna masa całkowita | 10500 | 12300 | 14200 | 17200 | 19 900 | [kg] | |
| Ładowność | 6750 | 8490 | 10240 | 12290 | 14 650 | [kg] | |
| Masa własna | 3750 | 3810 | 3960 | 4 910 | 5 250 | [kg] | |
| Pojemność ładunkowa | 9,1 | 10,7 | 11,8 | 13,10 | 14,9 | [m3] | |
| Powierzchnia ładunkowa | 6,7 | 7,5 | 8,5 | [m2] | |||
| Wysokość załadunku | 2250 | 2500 | 2430 | 2 620 | 2 610 | [mm] | |
| Wymiary całkowite (długość/szerokość/ wysokość) | 7250/
2540/ 2560 |
7250/
2540/ 2610 |
7330/
2760/ 2700 |
7900/
2950/ 2740 |
8580/
2950/ 2730 |
[mm] | |
| Wymiary skrzyni (długość/szerokość/ wysokość) | 4500/2000
1500/1160 |
4500/2000
1500/1360 |
4500/2000
1500/1500 |
5000/2000
1500/1500 |
5680/2000
1500/1500 |
[mm] | |
| Grubość blachy podłogi/ściany | 4/4 | [mm] | |||||
| Rozstaw kół | 2050 | 2050 | 2170 | 2300 | 2300 | [mm] | |
| Zawieszenie | jednoosiowe, sztywne | ||||||
| Obciążenie oka dyszla | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 4000 | [kg] | |
| Rozmiar ogumienia | 18.4-34 | 18.4-38 | 23.1-26 | 650/65-30.5 | 650/75-30.5 | ||
| Prędkość konstrukcyjna | 30 | [km/h] | |||||
| Minimalne zapotrzebowanie mocy ciągnika | 70-80 | 75-90 | 80-100 | 100-115 | 120-130 | [KM/kW] | |
| Obroty WOM | 540 | 1000 | [obr/min] | ||||
| Rodzaj adaptera / max. szerokość rozrzutu | 2 -walcowy pionowy | ||||||
| Max. szerokość rozrzutu | 8-12 | [m] | |||||
| Wyposażenie standardowe | |||||||
| Skorupowa, samonośna skrzynia ładunkowa | |||||||
| Zawieszenie sztywne jednoosiowe z osia sztywną | |||||||
| Adapter rozrzucający pionowy 2-walcowy AV20 | |||||||
| Przenośnik łańcuchowy z dwoma łańcuchami (NV161/1 NV161/2 NV161/3), z cterema łańcuchami (NV161/4 NV161/5) – o grubości 14 mm z wysokogatunkowej stali, z napędem hydraulicznym, z bezstopniową prędkością przesuwu | |||||||
| Rodzaj dyszla: dyszel amortyzowany do łączenia z dolnym zaczepem ciągnika | |||||||
| Rodzaj zaczepu dyszla: obrotowy z okiem 50mm | |||||||
| Rodzaj podpory dyszla: prosta mechaniczna teleskopowa | |||||||
| Sterowanie hydrauliczne z rozdzielacza ciągnika | |||||||
| Instalacja hamulcowa pneumatyczna dwuprzewodowa | |||||||
| Jednoprzewodowy system smarowania łożysk ślizgowych przednich kół przenośnika | |||||||
| Korbowy hamulec ręczny | |||||||
| Instalacja oświetlenia 12 V | |||||||
| Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | |||||||
| Dwa kliny do kół umieszczony w ocynkowanych kieszeniach | |||||||
| Składana drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej | |||||||
| System lakierniczy o wysokiej odporności antykorozyjnej z zastosowaniem materiałów malarskich chemoutwardzalnych dwuskładnikowych dających dużą trwałość powłok lakierniczych i odporność na UV |
|||||||
| Kolorystyka malowania nadwozia, dyszla, osi, mechanizmu podającego zielony RAL6010 | |||||||
| Kolorystyka malowania adaptera rozrzucającego czerwony RAL3000 PRONAR | |||||||
Wyposażony :
| PRONAR NV161/1 |
PRONAR NV161/2 |
PRONAR NV161/3 |
PRONAR NV161/4 |
PRONAR NV161/5 |
|
| Przednia siatka ochronna | x | x | x | x | x |
| Dyszel amortyzowany do łączenia z górnym zaczepem ciągnika | x | x | x | – | – |
| Dyszel górny kpl z okiem Ø40 | x | x | x | – | – |
| Zaczep dyszla sztywny kulowy K80mm | x | x | x | x | x |
| Hydraulicznie otwierana, dwuskrzydłowa osłona tylna | x | x | x | x | x |
| Hydraulicznie podnoszona zasuwa | x | x | x | x | x |
| Wał przegubowo teleskopowy 6×6 (zwykły) | x | x | x | x | x |
| Wał przegubowo teleskopowy 6×21 (zwykły) | x | x | x | x | x |
| Wał przegubowo teleskopowy- szerokokątny 21×6 | x | x | x | x | x |
| Wał przegubowo teleskopowy- szerokokątny 6×6 | x | x | x | x | x |
| Błotniki metalowe | x | x | x | x | x |
| Instalacja oświetlenia 12V (LED) | x | x | x | x | x |
| Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się | x | x | x | x | x |
| Koła z ogumieniem: 23,1-26 | – | x | – | – | – |
| Koła z ogumieniem: 750/65R26 (28.1R26) | – | – | – | x | – |
| Koła z ogumieniem: 650/75R32 | – | – | – | – | x |
| Koło zapasowe (luzem) | x | x | x | x | x |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego warto kupować u nas?
Jesteśmy zaufanym dostawcą maszyn i części rolniczych, który od lat wspiera rolników w Europie i na całym świecie. Łączymy szeroki asortyment, profesjonalną obsługę oraz ekspresową realizację zamówień, aby zapewnić produkty najwyższej jakości, idealnie dopasowane do potrzeb każdego gospodarstwa. Wybierając nasze rozwiązania, możesz liczyć na usprawnienie pracy i osiągnięcie lepszych efektów w codziennych działaniach.
Szeroki wybór asortymentu
Sprzęt najwyższej jakości w jednym miejscu
Indywidualne podejście
Możliwość realizacji zamówienia spoza asortymentu
Zasięg globalny
Realizujemy zamówienia niezależnie od lokalizacji
Wieloletnie doświadczenie
Gwarancja wiedzy i profesjonalizmu
