Wysięgniki wielofunkcyjne WWP 600
Wystaw opinię o produkcie
Kod produktu: Wysięgniki wielofunkcyjne WWP 600
Zapytaj o produkt
Opis
Wysięgniki wielofunkcyjne WWP 600
Wysięgniki wielofunkcyjne Pronar WWP600, WWP500, WWP500U, WWP500UH montowane z przodu ciągnika, Unimoga, ciężarówki lub innych pojazdów komunalnych mogą być napędzane z hydrauliki własnej pojazdu lub przedniego WOM.
Doskonale sprawdzają się przy wykaszaniu lub udrażnianiu rowów przydrożnych oraz przycinaniu gałęzi
wszędzie tam, gdzie dostęp innego sprzętu jest utrudniony ze względu na barierki ochronne czy trudny teren. Wysięgniki są chronione przez liczne systemy zabezpieczające i optymalizujące pracę, takie jak wzmocniona konstrukcja ramienia, odchylenie hydrauliczne po napotkaniu przeszkody, pozycja pływająca głowicy oraz hydrauliczna blokada osi nośnika, chroniąca przed nadmiernym przechyłem pojazdu.
| Dane techniczne wersji standard | WWP 500 | WWP 500U | WWP 500UH | WWP 600 | |
| Zasięg pracy wysięgnika z głowicą koszącą | 5,5 | 6,25 | m | ||
| Sposób mocowania na ciągniku | Zastępując ramiona przedniego TUZ | Na płycie przyłączeniowej DIN 76060 TYP A, B, SETRA | Zastępując ramiona przedniego TUZ | ||
| Zasilanie elektryczne | 12 | 24 | V | ||
| Napęd | Hydrauliczny -własny | Hydrauliczny z nośnika narzędzia | Hydrauliczny -własny | Hydrauliczny -własny | |
| Sterowanie | Elektryczne -joystick montowany w kabinie operatora | ||||
| Moc pompy hydraulicznej | 37,5 | kW | |||
| Pojemność zbiornika oleju | 75 | n/d | 120 | 75 | l |
| Masa zestawu (z głowicą koszącą GK110) | 1160 | 970 | 1370 | 1250 | kg |
| Przyłącze narzędzi | 80×80 | mm | |||
| Szerokość transportowa | 2400 | 2720 | mm | ||
| Min. masa ciągnika | 4000 | n/d | n/d | 4500 | kg |
| Min. moc ciągnika | 75 | n/d | n/d | 75 | KM |
| Maksymalna prędkość obrotowa WOM | 1000 | n/d | 1000 | 1000 | obr./min |
Wyposażenie Opcja :
| Wyposażenie dodatkowe (opcjonalne): | WWP 500 | WWP 500U | WWP 500UH | WWP 600 |
| Blokada osi | x | – | x | x |
| Płyta montażowa P5135 | x | – | – | x |
| Płyta montażowa DIN 76060 A | x | x | x | x |
| Płyta montażowa DIN 76060 B | x | x | x | x |
| Płyta montażowa ZETOR 130 | x | – | – | x |
| Obciążnik tylny | x | x | x | – |
| Przyłącze 60P** | x | x | x | – |
| Przejściówka POG01*** | x | x | x | – |
| Koło podporowe (montowane z lewej i prawej strony) | – | – | x | – |
Opinie
Jeśli dodałeś/-aś recenzję, a nie pojawiłą się na liście, być może oczekuje na moderację.
Wystaw opinię o produkcie
Dlaczego warto kupować u nas?
Jesteśmy zaufanym dostawcą maszyn i części rolniczych, który od lat wspiera rolników w Europie i na całym świecie. Łączymy szeroki asortyment, profesjonalną obsługę oraz ekspresową realizację zamówień, aby zapewnić produkty najwyższej jakości, idealnie dopasowane do potrzeb każdego gospodarstwa. Wybierając nasze rozwiązania, możesz liczyć na usprawnienie pracy i osiągnięcie lepszych efektów w codziennych działaniach.
Szeroki wybór asortymentu
Sprzęt najwyższej jakości w jednym miejscu
Indywidualne podejście
Możliwość realizacji zamówienia spoza asortymentu
Zasięg globalny
Realizujemy zamówienia niezależnie od lokalizacji
Wieloletnie doświadczenie
Gwarancja wiedzy i profesjonalizmu